Ліцензований обсяг та фактичний обсяг осіб, які навчаються у закладі у 2023/2024 н.р.
Ліцензований обсяг та фактичний обсяг осіб, які навчаються у закладі у 2023/2024 н.р.
| № з/п | Код за ДК-2010 | Назва професії | Вид професійної підготовки | Ліцензований обсяг | Фактична кількість осіб | ||
| І курс | ІІ курс | ІІІ курс | |||||
| 1 | 7241 | Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин | Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації | 90 | 15 | 29 | |
| 2 | 4112 | Оператор комп’ютерного набору | Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації | 180 | – | – | – |
| 3 | 4112 | Оператор комп’ютерної верстки | Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації | 60 | – | – | |
| 4 | 4115 | Секретар керівника (організації підприємства, установи) | Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання | 150 | – | – | – |
| 5 | 4115 | Асистент референта | Первинна професійна підготовка | 30 | – | – | – |
| 6 | 4144 | Діловод | Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання | 60 | – | – | |
| 7 | 4121 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання | 60 | – | – | – |
| 8 | 4121 | Офісний службовець (бухгалтерія) | Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання | 30 | – | – | – |
| 9 | 4212 | Касир (в банку) | Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання | 60 | – | – | – |
| 10 | 5131 | Помічник вихователя | Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання | 60 | 17 | – | |
| 11 | 5131 | Гувернер | Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання | 60 | – | – | – |
| 12 | 5132 | Молодша медична сестра з догляду за хворими | Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання | 150 | – | – | – |
| 13 | 5133 | Соціальний робітник | Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання | 60 | – | – | – |
| 14 | 4131 | Агент з постачання | Первинна професійна підготовка | 30 | – | – | – |
| 15 | 4113 | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | Первинна професійна підготовка | 30 | 30 | 30 | 27 |
| 16 | 4115 4144 4222 | Секретар керівника (організації підприємства, установи); Діловод; Адміністратор | Первинна професійна підготовка | 30 | 22 | 30 | 27 |
| ВСЬОГО | 1140 | 84 | 89 | 54 | |||
| 227 |