Список педагогічних працівників що підлягають атестації у 2023/2024 навчальному році
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ |
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ» |
58023, м. Чернівці, вул. Руська, 228Б, тел. (факс) 54-57-12, ЄДРПОУ 05537986 ptu13@ukr.net, www.licey-cv.com |
СПИСОК
педагогічних працівників Чернівецького професійного ліцею сфери послуг
що підлягають атестації у 2023/2024 навчальному році
№ | Прізвище, ім’я та по батькові | Стаж роботи | Освіта, назва закладу, який закінчив | Спеціальність за дипломом | Посада, предмет, який викладає | Рік останньої курсової перепідгот. | Рік і наслідки останньої атестації | На що претендує | ||
Пед стаж | На посаді | Кваліф. категорія | Педагогічне звання | |||||||
1. | Артьомова Алла Станіславівна | 17 | 2,1 | вища, ЧДУ | Прикладна математика | вихователь | 2022 | 2019, відповідність 14 т.р. «майстер в/н І категорії» | відповідність «спеціаліст вищої категорії | – |
2. | Вудвуд Владислав Валентинович | 3 | 3 | вища, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТУ | Менеджмент організацій і адміністрування; Економічна кібернетика | майстер в/н | 2023 | не атестувався | встановлення 12 т.р. | – |
3. | Косован Тетяна Касянівна | 25,10 | 16 | вища, Дрогобицький ДПІ ім. І.Франка Професійно-технічна: СПТУ № 6 | Російська мова та література Монтажниця радіоапаратури та приладів 4 розряду | майстер в/н | 2022 | 2019, відповідність 14 т.р. присвоєно педзвання «майстер в/н І категорії» | відповідність раніше встановленому 14 т.р. | відповідність педзванню «майстер в/н І категорії» |
4. | Купіна Наталія Михайлівна | 32 | 32 | вища, ЧДУ ордена Трудового Червоного Прапора | Фізика | викладач, Охорона праці. Техніка пошуку роботи. Слюсарна справа. Читання креслень. Електротехніка. Основи електротехніки. Матеріалознавство. | 2021 | 2019, відповідність «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист» | відповідність «спеціаліст вищої категорії» | відповідність педзванню «викладач-методист» |
5. | Мироник Юлія Іванівна | 12 | 12 | вища, ЧНУ ім. Ю.Федьковича | Економіка підприємства | старший майстер | 2023 | не атестувалася | відповідність займаній посаді | |
6. | Симонова Лідія Миколаївна | 48 | 48 | вища, Тернопільський ДПІ ім. Я.Галана | Загально – технічні дисципліни і праця | методист | 2022 | 2019, відповідність методист вищої категорії | відповідність методист вищої категорії | – |
7. | Ткач Людмила Іванівна | 25,10 | 25,10 | вища, ЧНУ ім. Ю.Федьковича | Початкове навчання | викладач, Методика дошкільного виховання. Дошкільна педагогіка. Дитяча література | 2021 | 2019, відповідність «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист» | відповідність «спеціаліст вищої категорії» | відповідність педзванню «викладач-методист» |
Голова атестаційної комісії Орися ЦИМБАЛ