ТОВ “Маріупольський професійний коледж”. Підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних дисциплін на 2022 рік
Керівникам закладів освіти
Шановні колеги!
ТОВ “Маріупольський професійний коледж” пропонує до Вашої уваги інформацію, яка може бути у нагоді при плануванні підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних дисциплін на 2022 рік (на виконання норм частини другої статті 57 «Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам» Закону України «Про освіту» зі змінами)..
ТОВ “Маріупольський професійний коледж” проводить навчання, підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних дисциплін, стажування майстрів виробничого навчання згідно ліцензії МОН України за наступними професіями:
- 4112 Оператор комп’ютерного набору;
- 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;
- 4131 Агент з постачання;
- 4144 Діловод;
- 4211 Касир (на підприємстві, в установі, організації);
- 4211 Касир торговельного залу;
- 4222 Адміністратор;
- 5122 Кухар – судновий;
- 6113 Озеленювач;
- 6113 Квітникар;
- 7331 Флорист;
- 7233 Слюсар-ремонтник.
Навчання може бути організовано:
- за очною формою навчання,
- дистанційно;
- у групах до 10 осіб,
- індивідуально від 1 особи;
- початок занять з дня підписання договору.
Форма навчання: контрактна.
По завершенню: свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації через ЄДЕБО для майстрів виробничого навчання та посвідчення про підвищення кваліфікації для викладачів (маємо можливість розробки програми навчання та стажування майстрів виробничого навчання та викладачів за замовленням закладу освіти (до 72 годин)).
Додаток 1: орієнтовна вартість навчання (підвищення кваліфікації) майстрів виробничого навчання на 2022 рік за професіями;
Додаток 2: орієнтовна вартість навчання викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання на 2022 рік.
З повагою,
директорка Ірина ЄФРЕМЕНКО
Єфременко І. В. 067-746-75-64, 066-478-57-53
Додаток 1 | |||||
ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ (ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ) МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ НА 2022 РІК У ТОВ “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ” | |||||
№ з/п | Код за Держав ним класифіка- тором України | Назва професії | Термін навчання (місяців) | Вартість навчання, грн. | |
1 | 4112 | Оператор комп’ютерного набору II категорії | 3,79 | 6500,74 | |
Оператор комп’ютерного набору I категорії | 2,79 | 4311,92 | |||
2 | 4121 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | 4,78 | 7269,69 | |
3 | 4131 | Агент з постачання | 4,26 | 7053,51 | |
4 | 4144 | Діловод | 3,5 | 6026,92 | |
5 | 4121 | Касир (на підприємстві, в установі, організації) | 2,18 | 4224,32 | |
6 | 4121 | Касир торговельного залу III категорії | 2,61 | 4851,07 | |
Касир торговельного залу II категорії | 2,10 | 3028,70 | |||
7 | 4222 | Адміністратор | 3,12 | 5880,56 | |
8 | 5122 | Кухар судновий 4 розряду | 3,96 | 7374,51 | |
Кухар судновий 5 розряду | 2,77 | 5482,51 | |||
Кухар судновий 6 розряду | 2,16 | 3930,34 | |||
9 | 6113 | Квітникар 1-2 розряду | 3,24 | 4597,68 | |
Квітникар 3 розряду | 2,53 | 4309,56 | |||
10 | 6113 | Озеленювач 2 розряду | 2,75 | 4112,10 | |
Озеленювач 3 розряду | 2,22 | 3116,91 | |||
Озеленювач 4 розряду | 2,00 | 2591,27 | |||
Озеленювач 5 розряду | 1,74 | 2696,53 | |||
11 | 7331 | Флорист 2-3 розряду | 3,35 | 5115,51 | |
Флорист 4 розряду | 2,28 | 3820,08 | |||
Флорист 5 розряду | 1,42 | 3179,97 | |||
12 | 7233 | Слюсар-ремонтник 2 розряду | 3,03 | 5469,18 | |
Слюсар-ремонтник 3 розряду | 2,71 | 4096,71 | |||
Слюсар-ремонтник 4 розряду | 2,49 | 3932,68 | |||
Слюсар-ремонтник 5 розряду | 2,23 | 3530,08 | |||
Слюсар-ремонтник 6 розряду | 1,69 | 2844,89 |
Директорка Ірина ЄФРЕМЕНКО
Додаток 2
ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ НАВЧАНН ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
НА 2022 РІК У ТОВ “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ”
№ з/п | Професія | Назва курсу | Термін навчання, год | Вартість навчання, грн. |
1 | Майстри виробничого навчання та викладачі закладів освіти | Електронні (цифрові) освітні ресурси | 30 | 1800,00 |
2 | Використання інформаційно-комунікаційних технології у освітньому процесі | 30 | 1800,00 | |
3 | Цифровізація освіти | 30 | 1800,00 | |
4 | Цифрові технології для професійного розвитку, комунікації та співпраці | 30 | 1800,00 | |
5 | 4112 Оператор комп’ютерного набору | Компютерна грамотність | 30 | 1800,00 |
6 | 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | Інформаційні системи і технології в обліку | 30 | 1800,00 |
7 | Податки та зарплата: що змінилося у 2021-2022 році | 30 | 1800,00 | |
8 | Облік ПДВ | 30 | 1800,00 | |
9 | Облікова політика підприємства | 30 | 1800,00 | |
10 | 4131 Агент з постачання | Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності | 30 | 1800,00 |
11 | Зміни у бухгалтерському обліку | 30 | 1800,00 | |
12 | Комерційна діяльність під час експортно-імпортних операцій | 30 | 1800,00 | |
13 | 4144 Діловод | Професійна етика | 30 | 1800,00 |
14 | Інформаційні технології в діловодстві | 30 | 1800,00 | |
15 | Складання та оформлення службової документації на підприємстві, установі, організації | 30 | 1800,00 | |
16 | Документаційне обслуговування діяльності на підприємстві, в установі, організації | 30 | 1800,00 | |
17 | 4211 Касир (на підприємстві, в установі. організації) | Ведення касових операцій | 30 | 1800,00 |
18 | Сучасні технології ведення касової звітності | 30 | 1800,00 | |
19 | 4211 Касир торговельного залу | Етика та культура спілкування | 30 | 1800,00 |
Ведення облікової інформації та оформлення її звітності | 30 | 1800,00 | ||
20 | 4222 Адміністратор | Маркетингова діяльність підприємства, установи, організації | 30 | 1800,00 |
21 | Організація документаційного забезпечення управління на підприємстві, в установі, організації | 30 | 1800,00 | |
22 | Комунікація та її особливості; види комунікацій | 30 | 1800,00 | |
23 | Ділове спілкування | 30 | 1800,00 | |
24 | Планування та організація роботи з персоналом | 30 | 1800,00 | |
25 | 5122 Кухар судновий | Фізіологія харчування, санітарія і гігієна | 30 | 1800,00 |
26 | Облік, калькуляція і звітність | 30 | 1800,00 | |
27 | Технологія приготування їжі з основами товарознавства | 30 | 1800,00 | |
28 | 6113 Квітникар | Захист декоративних рослин від шкідників і хвороб | 30 | 1800,00 |
29 | Квітникарство відкритого грунту | 30 | 1800,00 | |
30 | 6113 Озеленювач | Основи ландшафтного дизайну | 30 | 1800,00 |
31 | Створення квіткових композицій в інтер’єрі | 30 | 1800,00 | |
32 | Догляд за зеленими насадженнями | 30 | 1800,00 | |
33 | Застосування механізованих засобів при створенні об’єктів зеленого господарства | 30 | 1800,00 | |
34 | 7131 Флорист | Виготовлення флористичних композицій у стилях різних світових шкіл флористики | 30 | 1800,00 |
35 | ||||
36 | Оформлення тематичних вітрин | 30 | 1800,00 | |
37 | Фітодизайн | 30 | 1800,00 | |
38 | 7233 Слюсар-ремонтник | Слюсарна справа | 30 | 1800,00 |
39 | Ремонт, монтаж, демонтаж складного устаткування | 30 | 1800,00 | |
40 | Охорона праці | 30 | 1800,00 | |
41 | Підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання шляхом стажування на підприємстві | Програма стажування та термін стажування узгоджується з закладом освіти до заключення договору на стажування | 30 | 1800,00 |
Примітка: можлива розробка індівідуальної програми курсів підвищення кваліфікації та стажування за замовленням закладу освіти.
Директорка Ірина ЄФРЕМЕНКО