Річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників Чернівецького професійного ліцею сфери послуг на 2023 рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання педагогічної ради
від 26.12.2022 № 4
РІЧНИЙ ПЛАН
підвищення кваліфікації педагогічних працівників Чернівецького професійного ліцею сфери послуг на 2023 рік
№ з/п | ПІБ педагогічних працівників | Тема (напрям, найменування) | Суб’єкт підвищення кваліфікації | Обсяг (тривалість) | Вид навчання | Форма навчання | Строки (графік) | Вартість (або примітка про самофінансування чи безоплатність) та джерела фінансування | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Цимбал Орися Василівна | Директори закладів П(ПТ)О | Університет менеджменту освіти НАПН України на базі НМЦ ПТО у ЧО | 150 год. | дистанційна | безоплатно | |||
2. | Ткач Людмила Іванівна | Заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Університет менеджменту освіти НАПН України на базі НМЦ ПТО у ЧО | 150 год. | дистанційна | безоплатно | |||
3. | Мироник Юлія Іванівна | Професійний розвиток педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Університет менеджменту освіти НАПН України на базі НМЦ ПТО у ЧО | 150 год. | дистанційна | безоплатно | |||
4. | Рогозевич Галина Михайлівна | Професійний розвиток педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Університет менеджменту освіти НАПН України на базі НМЦ ПТО у ЧО | 150 год. | дистанційна | безоплатно | |||
5. | Кусяк Катерина Андріївна | Професійний розвиток педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Університет менеджменту освіти НАПН України на базі НМЦ ПТО у ЧО | 150 год. | дистанційна | безоплатно | |||
6. | Черепухін Микола Іванович | Професійний розвиток педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Університет менеджменту освіти НАПН України на базі НМЦ ПТО у ЧО | 150 год. | дистанційна | безоплатно | |||
7. | Вудвуд Владислав Валентинович | Професійний розвиток педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Університет менеджменту освіти НАПН України на базі НМЦ ПТО у ЧО | 150 год. | дистанційна | безоплатно | |||
8. | Андрусяк Тетяна Василівна | Модуль 3. Безперервний професійний розвиток вчителя біологія | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
9. | Бікбаєва Лілія Петрівна | Модуль 4. Безперервний професійний розвиток бібліотекаря ЗЗСО | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
10. | Кусяк Катерина Андріївна | Модуль 1. Нові професійні цінності, ролі і завдання сучасного учителя іноземних мов Нової української школи | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
11. | Корнійчук Ірина Василівна | Модуль 2. Теорія та практика застосування методів арт-терапії та арт-педагогіки в освітньому процесі. | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
12. | Лупул Катерина Вікторівна | Модуль 4. Безперервний професійний розвиток вчителя української мова та літератури, українознавства | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
13. | Проскурняк Наталія Михайлівна | Модуль 1. Реалізація компетентнісного підходу на уроках зарубіжної літератури | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
14. | Безерко Ілля Васильович | Модуль 1. Реалізація компетентнісного підходу на уроках предмета «Захист України» | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
15. | Руснак Тетяна Ананіївна | Модуль 4. Управління освітнім процесом викладання фізики та астрономії | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
16. | Руснак Олександр Олександрович | Модуль 4. Управління освітнім процесом викладання фізичної культури | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
17. | Стратичук Ірина Альбертівна | Модуль 1.Реалізація компетентнісного підходу в організації та плануванні позашкільної освіти | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
18. | Михайлишина Галина Тарасівна | Модуль 4. Безперервний професійний розвиток керівника гуртка художньо-естетичного напрямку | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
19. | Харівська Світлана Василівна | Модуль 4. Забезпечення соціально-психологічного благополуччя та психічного здоров’я учасників освітнього процесу. | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
20. | Чиж Сніжана Миколаївна | Модуль 4. Безперервний професійний розвиток вчителя історії | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
21. | Черепухін Микола Іванович | Модуль 2. Технологія розвитку критичного мислення як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках математики | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | 480 гр. | |||
22. | Алекса Денис Дмитрович | Модуль 4. Управління освітнім процесом викладання фізичної культури | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | самостійне фінансування | |||
23. | Купіна Наталя Михайлівна | Модуль 1. Викладання фізики та астрономії у сучасному закладі освіти | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | за рахунок іншого закладу | |||
24. | Рогозевич Галина Михайлівна | Модуль 4. Безперервний професійний розвиток вчителя української мова та літератури, українознавства | КЗ «ІППО ЧО» | 30 год. | дистанційна | самостійне фінансування | |||
25. | Пінюк Сергій Андрійович | Формування громадської та соціальної компетентності здобувачів та здобувачок освіти: фокусуємося на освіті з прав людини. | Всеосвіта | 30 год. | дистанційна | безоплатно | |||
26. | Ковтюх Яна Дмитрівна | Формування громадської та соціальної компетентності здобувачів та здобувачок освіти: фокусуємося на освіті з прав людини. | Всеосвіта | 30 год. | дистанційна | безоплатно | |||
ЗАГАЛЬНА СУМА | 6 720 гр. |
Голова педагогічної ради Орися ЦИМБАЛ
Секретар педагогічної ради Галина РОГОЗЕВИЧ